112学年度高雄医学大学双语教学计画(成果报告)
「药学院」
「药学院」
活动名称 | 认识药物经济学及相关国际研究组织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动日期 | 113年04月25日 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动时间 | 12时10分至13时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动地点 | 国际学术研究大楼IR201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动参与对象 | 药学院学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动参与人数 | 53人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填卷者基本资料:
|
《网页编辑》
药学院EMI计画助理:黄扬哲
e-mail:R131007@kmu.edu.tw
联络电话:分机 2399
登入 高医药学院
活动名称 | 认识药物经济学及相关国际研究组织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动日期 | 113年04月25日 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动时间 | 12时10分至13时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动地点 | 国际学术研究大楼IR201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动参与对象 | 药学院学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动参与人数 | 53人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填卷者基本资料:
|