國際盟校
締結學校:25
美洲:10
亞洲:11
歐洲:3
非洲:1
大洋洲:0

美洲
簽約單位 | 對方簽約單位 | 簽約日 | 到期日 | QS排名 |
---|---|---|---|---|
藥學院 | 美國俄亥俄州立大學 Ohio State University, USA | 2008.05.01 | 2013.05.01 | QS 99 |
藥學院 | 美國諾華東南大學 Nova Southeastern University, USA | 2008.05.30 | 迄今 | - |
藥學院 護理學院 | 美國維吉尼亞大學 University of Virginia , USA | 2008.07.25 | 2013.07.25 | - |
藥學院 | 美國棕梠灘大西洋大學 Palm Beach Atlantic University, USA | 2010.07.07 | 2015.07.07 | - |
藥學院 | 美國加州大學聖地牙哥分校 University of California, San Diego, USA | 2010.10.01 | 迄今 | QS 44 |
藥學院 | 美國南加州大學 University of Southern California, USA | 2010.10.05 | 2013.10.05 | QS 130 |
校級 | 美國阿肯色醫學科學大學 University of Arkansas for Medical Sciences, USA | 2011.06.07 | 迄今 | QS 701+ |
藥學院 口腔醫學院 | 加拿大英屬哥倫比亞大學 The University of British Columbia, Canada | 2016.06.29 | 2021.06.29 | QS 45 |
藥學院 健康科學院 | 美國維吉尼亞聯邦大學 Virginia Commonwealth University , USA | 2017.03.15 | 迄今 | QS 651~700 |
校級 | 美國北卡羅萊納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill, USA | 2018.06.29 | 2023.06.29 | QS 79 |
亞洲
簽約單位 | 對方簽約單位 | 簽約日 | 到期日 | QS排名 |
---|---|---|---|---|
藥學院 | 日本早稻田大學 Waseda University, Japan | 2009.03.03 | 迄今 | QS 212 |
校級 | 印尼艾爾朗加大學 Airlangga University, Indonesia | 2014.08.12 | 2017.08.12 | QS 701+ |
校級 | 蒙古醫科大學 Mongolian National University of Medical Sciences | 2014.08.29 | 2017.08.29 | - |
校級 | 泰國朱拉隆功大學 Chulalongkorn University, Thailand | 2014.11.12 | 2019.11.12 | QS 253 |
校級 | 大陸廣東醫學大學 Guangdong Medical University, China(原名:廣東醫學院) | 2015.06.15 | 2020.06.15 | - |
校級 | 大陸吉林大學 Jilin University, China | 2015.08.18 | 2020.08.18 | QS 451-460 |
校級 | 日本近畿大學 Kindai University, Japan (原名Kinki University) | 2016.01.18 | 迄今 | - |
校級 | 菲律賓聖道頓馬士大學 University of Santo Tomas, Philippines | 2016.04.26 | 迄今 | QS 700+ |
校級 | 馬來西亞思特亞大學 UCSI University, Malaysia | 2017.11.01 | 2022.11.01 | - |
校級 | 泰國清邁大學 Chiang Mai University, Thailand | 2018.02.28 | 2023.02.28 | - |
藥學院 | 越南西原大學 Tay Nguyen University, Vietnam | 2019.07.02 | 迄今 | - |
歐洲
簽約單位 | 對方簽約單位 | 簽約日 | 到期日 | QS排名 |
---|---|---|---|---|
藥學院 | 匈牙利賽蓋德大學 University of Szeged, Hungry | 2011.08.31 | 2016.08.31 | - |
校級 | 瑞典烏普薩拉大學 Uppsala University, Sweden | 2012.04.02 | 2017.04.02 | QS 102 |
校級 | 芬蘭赫爾辛基大學 University of Helsinki, Finland | 2015.06.15 | 2020.06.15 | QS 96 |
非洲
簽約單位 | 對方簽約單位 | 簽約日 | 到期日 | QS排名 |
---|---|---|---|---|
藥學院 | 埃及艾因夏姆斯大學 Ain-Shams University, Egypt | 2015.06.02 | 迄今 | - |